ステータス効果と仕様
Windblownでは様々なステータス効果があり、多種多様なビルドが楽しめるようになっている
細かい仕様や基本メカニクスを覚えておくと便利
2026年4月4日追記:煩雑になっていたので表に書き直した
特殊効果
ギフトが豊富でビルドにしやすい攻撃タイプ
| 画像 | 名前 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 燃焼 | 4秒間、0.5秒ごとにダメージを与える。最大累積回数:15。 最大まで累積した場合、より強い方の燃焼が、弱いものと置き換わる。 | 火力は控えめだがステージ序盤や通常モードでは充分に頼りとなる エンドレスモードでは出番を流血に奪われがち v0.7で追加された焚き火の小ネタなど、燃焼付与の装備を持っていると有利な側面もある | |
| 流血 | 命中時、累積ごとにボーナスダメージが入る。 毎秒、最大で6回発動する。最大累積数:15。 最大まで累積した場合、より強い方の流血効果が、弱いものと置き換わる。 | スタック数を積み重ね、1秒間に何度もヒットさせることで火力が上がる仕様になっている 特にエンドレスモードではスタック数の維持や複数ヒットが容易なので、腐食や大鎌など様々なビルドで重宝されている 逆にステージ序盤や通常モードでは火力不足感が否めない | |
| 反響 | 0.5秒後に与ダメージの何%かを再度適用する。 新たに反響を与えると効果がリセットされる。 | 単発火力が大きいものと組み合わせると強い 純粋にレーザーなどの秘宝と合わせるだけで強い 逆にヒット数の多い武器との相性はいまいち | |
| 爆発 | ダメージの爆風が対象とその背後の敵に及ぶ。 同時に複数回発動した場合、効果が合わさる。 | 純粋に火力が強く雑魚敵集団の処理に便利 | |
| 大鎌 | 自分の周りを刃が回転し、0.5秒ごとにダメージを与える。 最大で同時に8個回転する。 | 高速回復ビルドや流血鎌ビルドなどで活躍する ビルドに特化しないと大した火力もない癖に視界を遮って邪魔なので避けよう 攻撃頻度は攻撃速度が影響する ブーストでダメージを取るよりも攻撃速度を取った方が火力が上がる | |
| 腐食の液だまり | 0.5秒ごとに腐食性のダメージが入る範囲。 | 小さい範囲でスリップダメージを継続的に与えてくれる 攻撃頻度は攻撃速度が影響する ブーストでダメージを取るよりも攻撃速度を取った方が火力が上がる ビルドに特化した時の瞬間火力は凄まじいものがある ラスボスを3体同時に倒すなら腐食に特化したビルドが最も強い | |
| 突進 | 次のダッシュでダメージを与え、2秒間、スタンさせる。 | スタン効果は強力 ゲームに慣れない間は突進で雑魚敵を無力化して安全に倒そう ステージ後半では火力不足が目立つ他、ボスには耐性があるので突進に頼り切ったプレイは禁物 | |
| 標的 | 武器を命中させることで、対象に与えられた標的を発動させる。 | 標的のダメージは最初に発動した時と武器のヒット時の2回 2回目は「武器がヒット」という条件に注意 大抵は近くの敵に対しての効果 火力やビルドとしてはやや扱いづらいが、オルターと絡めたビルドはそれなりに強力 |
バフ・デバフ効果
火力の補助や敵の行動阻害、自己防衛に使える効果
一部はビルドとして特化もできる
基本メカニクス
ゲーム上の基本の概念、暗黙のルールなど
要はゲームシステム
| 画像 | 名前 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| オルターアタック | シグナルが現れるまで片方の武器を使う。 現れたらもう片方の武器を使って、オルターアタックを発動する。 命中した攻撃の数だけ、ボーナスダメージが増加する。 | 細かい仕様についてはこちらの記事を参照 オルター発動時は武器に応じて一定の無敵時間がある この時間を活用して一方的に殴ると敵は死ぬ | |
| 結晶化 | シグナルが現れるまで強敵を弱め、 その後LTを押してトドメを刺し、生命力を集める。 これによりメモナイトが手に入ることがある。 | 特に聖域のボスは確実に結晶化するようにしよう 黒曜石のメモナイトは手に入りづらい | |
| 攻撃速度 | 武器の速度と多くの秘宝及び効果の命中頻度を決定する 武器以外には上限はなし (武器の場合は100%を越えるボーナスを無視する)。 | エンドレスモードでは武器の上限200% | |
| 秘宝の充填 | 最大充填速度が増加する:60%。 | エンドレスモードでは最大80%短縮 具体的には10秒の秘宝が2秒で充填されたり、 35秒の秘宝が7秒で充填できたりする | |
| クリティカル | 命中した攻撃の与ダメージが+50%される。 長押し攻撃とオルターアタックは高確率で クリティカルとなる。 | ||
| 回避 | 直前のベストタイミングで攻撃を回避すると、 ダメージの一部を攻撃してきた敵に反射する。 | 一部のギフトはこれが発動条件になっているものがある いつの間にか回避してることは多々あるので、 それらのギフトは意外と有用だったりする 効果は敵の弾を回避しても発動する | |
| バックスタブ | 敵の背後から攻撃する。与ダメージが増える。 | ||
| 自動増強 | この増強に伴う数値は、撃破したボスの数に応じて自動的に増加する。 撃破したボス:0体。 | ||
| コンボのフィニッシャー | 通常攻撃のコンボの最後の一撃のこと 主に武器のサブ効果で付与される | ||
| オルターアタックボーナス | オルターアタックのダメージボーナス。 効果を発揮すると、シグナルの横に表示される。 ボーナスは命中した攻撃回数によって増加する。 | オルターアタックボーナスは「もう片方の武器」に 上乗せされる倍率であることに注意 遠距離武器は基本的に倍率が低め | |
| 回復 | ダメージを受けてから短時間のあいだ、武器でダメージを与えることで、失ったHPの最大25%が回復する可能性がある。 | おそらくリカバリーの誤翻訳 ダメージ受けた直後は攻撃すると少し回復できるシステム | |
| 基礎ダメージ | 修正(ボーナス、デバフ、ギアのレベルによるものなど)が入る前のダメージ。 計算方法:基礎×ボーナスの合算×合計ボーナスの合算。 | ゲーム内で表記されている計算方法はおそらく誤り ブースト分は基礎ダメージに適用されるっぽい? | |
| 合計ダメージ | 最終的に適用されるダメージボーナスで、大幅に増えることもある。 計算方法:基礎×ボーナスの合算×合計ボーナスの合算。 | ||
| ワンショット保護 | プレイヤーのHPが2,3割以上ある場合、 HPを超えるダメージを受けても必ず1は残る 目安としては画面が赤くなる前に回復しておこう | ||
| レアリティ | 詳細はレアリティの記事 要はレアリティが高い=レベルが高い | ||
| レベル | 武器や秘宝、ギフトに付与されているレベル 探検中にドロップするアイテムのレベルは バイオームの深さに応じて上がり、DPSなどの数値が上昇する 単体増幅器で上げることができる |
基本動作とその他
その他の基本のものや、現状では特定の武器やギフトでしか使えないその他の効果(つまりビルドや補助には微妙)
削除されたもの
| 画像 | 名前 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 集中 | 一定数のヒットにボーナスダメージが発生する。 | 基本的にローリスクで +60%のボーナスダメージが攻撃に乗るので強い ビルドを選ばず汎用的に役に立つ ただし用途が残虐と被っていたのでv0.6で削除された |
アップデート履歴
- v0.4シールドがバリアーに名称変更された
武器のシールド(盾)などと混同を避けるため - v0.6
腐食、圧倒が追加された
自動スケーリングによりステータス効果全般が大幅に強化された
集中が削除された
完全回避が回避と呼ばれるようになり、名称がシンプルに変更された
反響がステータス効果として扱われるようになった
以前から問題視されていた「弱い方のステータス効果が邪魔する問題」が解決された
合計ダメージのシステムが追加された - v0.9
ギフトやヘックスギフトにもレベルシステムが適用されるようになった
レアリティシステムが追加された
アプデで盾は、パリィをしないと微ダメージを負うようになった。また、パリィ判定が長くなり、盾を構えた直後もパリィの判定が出るようになっている。盾は地形ダメージを防げず、敵を倒すテンポも悪くなる。アプデ以前は、アクションに自信がない人以外は、ほかの武器を使ったほうが、大変動での高耐久の敵をサクサク倒せるため、ほどほどの性能だったといえるが、アプデ後は、マルチプレイでリベンジモード時に味方の回復が難しいためソロ向けになったものの、パリィが出しやすく、手に汗握る面白い戦いができるような武器になった。ただ、攻略の上で要求精度が高いのでおススメはできない微妙な武器に成り下がっているともいえる。